Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 23.4. - 29.4.2025 |
1 | Bier | € 15,80 | |
Tomaten | € 2,49 | |||
Mineralwasser | € 0,44 | |||
Puntigamer | € 15,80 | |||
Römerquelle | € 0,44 | |||
2 | Eistee | € 1,49 | ||
Hohes C | € 2,95 | |||
Limonade | € 1,29 | |||
Saft | € 2,95 | |||
Capri-Sun | € 5,49 | |||
3 | Wein | € 3,99 | ||
Sekt | € 2,99 | |||
Duschgel | € 1,59 | |||
Pralinen | € 4,69 | |||
Pizza | € 2,79 | |||
4 | Leberkäse | € 1,29 | ||
Wurst | € 1,19 | |||
Joghurt | € 0,99 | |||
5 | Wein | € 4,99 | ||
Bier | € 6,90 | |||
Weißwein | € 4,99 | |||
Gösser | € 6,76 | |||
Puntigamer | € 0,99 | |||
![]() 17.4. - 27.5.2025 |
4 | Besen | € 16,99 |