Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 16.4. - 22.4.2025 |
1 | Trauben | € 1,59 | |
Bier | € 15,80 | |||
Milka | € 2,99 | |||
Lindt | € 2,99 | |||
Puntigamer | € 15,80 | |||
2 | Wein | € 9,99 | ||
Sekt | € 12,99 | |||
Eierlikör | € 5,99 | |||
Kräuterlikör | € 10,49 | |||
Chips | € 1,89 | |||
3 | Milch | € 0,99 | ||
Coca-Cola | € 1,39 | |||
Fanta | € 1,39 | |||
Sprite | € 1,39 | |||
Kaffee | € 7,99 | |||
4 | Leberkäse | € 1,89 | ||
Käse | € 1,99 | |||
Schweinebraten | € 8,99 | |||
Schweinefleisch | € 8,99 | |||
Schinken | € 1,79 | |||
5 | Käse | € 1,99 | ||
Nutella | € 4,99 | |||
Philadelphia | € 1,99 | |||
Rapsöl | € 3,99 | |||
Felix | € 2,19 | |||
![]() 9.4. - 22.4.2025 |
1 | Käse | € 1,09 | |
Tomaten | € 1,24 | |||
Schweinefleisch | € 12,99 | |||
Mineralwasser | € 5,40 | |||
Schärdinger | € 1,09 | |||
2 | Wein | € 2,99 | ||
Käse | € 1,49 | |||
Coca-Cola | € 0,69 | |||
Fanta | € 0,69 | |||
Sprite | € 0,69 | |||
3 | Bonboniere | € 4,99 | ||
Toffifee | € 6,69 | |||
Pralinen | € 6,49 | |||
Milka | € 2,89 | |||
Lindt | € 6,49 | |||
4 | Käse | € 1,69 | ||
Schweinebraten | € 8,99 | |||
Schweinefleisch | € 3,49 | |||
Schweinerippen | € 9,99 | |||
Steak | € 3,49 | |||
5 | Käse | € 24,90 | ||
Schinken | € 1,19 | |||
Toastschinken | € 1,19 | |||
Berger | € 1,19 | |||
Drautaler | € 1,49 | |||
![]() 17.4. - 27.5.2025 |
4 | Besen | € 16,99 |