Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.4. - 29.4.2025 |
1 | Kaffee | € 5,99 | |
Toilettenpapier | € 3,99 | |||
Jacobs | € 5,99 | |||
Hackfleisch | € 2,99 | |||
Erdbeeren | € 2,49 | |||
2 | Kaffee | € 8,99 | ||
Jacobs | € 12,74 | |||
Dallmayr | € 8,99 | |||
Nescafé Gold | € 8,99 | |||
Nescafé | € 8,99 | |||
4 | Salat | € 1,29 | ||
Backwaren | € 2,79 | |||
5 | Trauben | € 1,79 | ||
Zitronen | € 1,98 | |||
Salat | € 0,99 | |||
Kartoffeln | € 4,49 | |||
Gurken | € 1,99 | |||
6 | Schweinefleisch | € 9,98 | ||
Steak | € 3,49 | |||
Rindfleisch | € 19,99 | |||
Lachs | € 3,49 | |||
Räucherlachs | € 3,49 | |||
![]() 27.2. - 28.5.2025 |
2 | Mineralwasser | € 0,42 | |
Vöslauer | € 0,42 | |||
4 | Iglo | € 3,99 | ||
Fischstäbchen | € 3,99 |