Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.4. - 29.4.2025 |
1 | Kaffee | € 5,99 | |
Toilettenpapier | € 3,99 | |||
Jacobs | € 5,99 | |||
Hackfleisch | € 2,99 | |||
Erdbeeren | € 2,49 | |||
2 | Kaffee | € 8,99 | ||
Jacobs | € 12,74 | |||
Dallmayr | € 8,99 | |||
Nescafé Gold | € 8,99 | |||
Nescafé | € 8,99 | |||
4 | Salat | € 1,29 | ||
Backwaren | € 2,79 | |||
5 | Trauben | € 1,79 | ||
Zitronen | € 1,98 | |||
Salat | € 0,99 | |||
Kartoffeln | € 4,49 | |||
Gurken | € 1,99 | |||
6 | Schweinefleisch | € 9,98 | ||
Steak | € 3,49 | |||
Rindfleisch | € 19,99 | |||
Lachs | € 3,49 | |||
Räucherlachs | € 3,49 | |||
![]() 22.4. - 21.5.2025 |
1 | Limonade | € 3,79 | |
Pepsi | € 3,79 | |||
Lasagne | € 3,99 | |||
Getränk | € 3,79 | |||
Cola | € 3,79 | |||
2 | Fertigsalat | € 2,29 | ||
3 | Lachs | € 4,99 | ||
Saft | € 1,20 | |||
Apfelsaft | € 1,20 | |||
Fertigsalat | € 4,99 | |||
Hummus | € 1,59 | |||
![]() 22.4. - 29.4.2025 |
1 | Kaffee | € 5,99 | |
Jacobs | € 5,99 | |||
Olivenöl | € 8,99 | |||
Öl | € 8,99 | |||
Eis | € 3,74 | |||
2 | Rindfleisch | € 19,49 | ||
Schinken | € 1,87 | |||
Prosciutto | € 4,49 | |||
Parmigiano Reggiano | € 3,74 | |||
3 | Kaffee | € 3,74 | ||
Jacobs | € 12,74 | |||
Eis | € 3,99 | |||
Eskimo | € 3,99 | |||
Kaffeekapseln | € 3,74 | |||
4 | Käse | € 1,99 | ||
Schinken | € 1,29 | |||
Grillbrot | € 1,59 | |||
Hummus | € 1,99 | |||
5 | Joghurt | € 1,12 | ||
![]() 17.4. - 21.5.2025 |
1 | Kombucha | € 2,19 | |
3 | Limonade | € 0,87 | ||
![]() 27.2. - 28.5.2025 |
2 | Mineralwasser | € 0,42 | |
Vöslauer | € 0,42 | |||
4 | Iglo | € 3,99 | ||
Fischstäbchen | € 3,99 |