Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 15.5. - 21.5.2025 |
1 | Rindfleisch | € 2,99 | |
Chips | € 1,12 | |||
Hackfleisch | € 2,99 | |||
Erdbeeren | € 2,79 | |||
Faschiertes Gemischt | € 2,99 | |||
2 | Soletti | € 1,04 | ||
3 | Trauben | € 1,99 | ||
Paprika | € 2,99 | |||
Zucchini | € 0,99 | |||
Radieschen | € 0,89 | |||
Spargel | € 5,99 | |||
4 | Käse | € 1,99 | ||
Rindfleisch | € 3,49 | |||
Hackfleisch | € 3,49 | |||
Mayonnaise | € 1,99 | |||
Burger Buns | € 1,69 | |||
5 | Bratwurst | € 2,59 | ||
Käse | € 1,79 | |||
Wurst | € 5,99 | |||
Bier | € 0,74 | |||
Schweinefleisch | € 9,79 | |||
![]() 15.5. - 21.5.2025 |
1 | Sonnenblumenöl | € 7,94 | |
Schweinefleisch | € 6,74 | |||
Chips | € 1,12 | |||
Öl | € 7,94 | |||
2 | balsamico Essig | € 2,24 | ||
Olivenöl | € 6,74 | |||
Knorr | € 0,82 | |||
Öl | € 9,74 | |||
Kürbiskernöl | € 9,74 | |||
3 | Schweinefleisch | € 9,74 | ||
Soletti | € 1,04 | |||
4 | Käse | € 6,99 | ||
Wurst | € 3,59 | |||
Schweinefleisch | € 7,49 | |||
Schweinerippen | € 7,49 | |||
Steak | € 21,74 | |||
5 | Bratwurst | € 2,99 | ||
Steak | € 3,49 | |||
Berger | € 2,99 | |||
![]() 22.4. - 21.5.2025 |
1 | Limonade | € 3,79 | |
Pepsi | € 3,79 | |||
Lasagne | € 3,99 | |||
Getränk | € 3,79 | |||
Cola | € 3,79 | |||
2 | Fertigsalat | € 2,29 | ||
3 | Lachs | € 4,99 | ||
Saft | € 1,20 | |||
Apfelsaft | € 1,20 | |||
Fertigsalat | € 4,99 | |||
Hummus | € 1,59 | |||
![]() 17.4. - 21.5.2025 |
1 | Kombucha | € 2,19 | |
3 | Limonade | € 0,87 | ||
![]() 27.2. - 28.5.2025 |
2 | Mineralwasser | € 0,42 | |
Vöslauer | € 0,42 | |||
4 | Iglo | € 3,99 | ||
Fischstäbchen | € 3,99 |