Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 8.5. - 14.5.2025 |
1 | Käse | € 1,49 | |
Sekt | € 5,29 | |||
Schinken | € 2,24 | |||
Henkell | € 5,29 | |||
Alkohol | € 5,29 | |||
2 | Wein | € 5,24 | ||
Weißwein | € 4,49 | |||
Prosecco | € 7,49 | |||
Zweigelt | € 5,24 | |||
Grüner Veltliner | € 4,49 | |||
3 | Leberkäse | € 4,49 | ||
Wurst | € 4,94 | |||
Schinken | € 1,87 | |||
Toastschinken | € 1,87 | |||
4 | Rosen | € 24,99 | ||
Orchidee | € 16,99 | |||
Blumenstrauß | € 24,99 | |||
5 | Torte | € 27,99 | ||
Sacher-Torte | € 2,49 | |||
![]() 8.5. - 14.5.2025 |
1 | Käse | € 1,49 | |
Bananen | € 1,69 | |||
Hendl | € 2,99 | |||
Feta | € 1,49 | |||
Getränk | € 0,99 | |||
2 | Käse | € 1,64 | ||
Schweinefleisch | € 2,77 | |||
Rindfleisch | € 13,49 | |||
Lachs | € 3,74 | |||
3 | Avocado | € 2,49 | ||
Tomaten | € 2,49 | |||
Getränk | € 1,29 | |||
Backwaren | € 1,99 | |||
Hummus | € 1,69 | |||
4 | Wein | € 8,99 | ||
Pralinen | € 5,99 | |||
Lindt | € 5,99 | |||
Prosecco | € 5,99 | |||
Rosen | € 24,90 | |||
5 | Coppenrath & Wiese | € 6,99 | ||
Torte | € 6,99 | |||
Bonboniere | € 13,49 | |||
Schinken | € 3,99 | |||
Pralinen | € 13,49 | |||
![]() 22.4. - 21.5.2025 |
1 | Limonade | € 3,79 | |
Pepsi | € 3,79 | |||
Lasagne | € 3,99 | |||
Getränk | € 3,79 | |||
Cola | € 3,79 | |||
2 | Fertigsalat | € 2,29 | ||
3 | Lachs | € 4,99 | ||
Saft | € 1,20 | |||
Apfelsaft | € 1,20 | |||
Fertigsalat | € 4,99 | |||
Hummus | € 1,59 | |||
![]() 17.4. - 21.5.2025 |
1 | Kombucha | € 2,19 | |
3 | Limonade | € 0,87 | ||
![]() 27.2. - 28.5.2025 |
2 | Mineralwasser | € 0,42 | |
Vöslauer | € 0,42 | |||
4 | Iglo | € 3,99 | ||
Fischstäbchen | € 3,99 |