Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 28.4. - 3.5.2025 |
1 | Pflanztopf | € 3,49 | |
Rasenmäher | € 299,00 | |||
Hochdruckreiniger | € 109,00 | |||
Rasentrimmer | € 64,99 | |||
2 | Aufbewahrungsbox | € 3,49 | ||
Wichtel | € 4,99 | |||
Gartenpumpe | € 49,99 | |||
Besen | € 7,99 | |||
Gartenschlauch | € 14,99 | |||
3 | Socken | € 13,99 | ||
Unterwäsche | € 19,99 | |||
Tasse | € 4,99 | |||
Hose | € 10,99 | |||
4 | Jacke | € 19,99 | ||
Hose | € 17,99 | |||
Arbeitshose | € 17,99 | |||
5 | Lammfleisch | € 1,99 | ||
Chips | € 1,39 | |||
Instant-Nudeln | € 1,39 | |||
Nudeln | € 1,55 | |||
Garnelen | € 99,00 | |||
![]() 22.4. - 26.4.2025 |
1 | Rasenmäher | € 329,00 | |
Hochdruckreiniger | € 74,99 | |||
Gartensack | € 5,99 | |||
2 | Solarleuchte | € 16,99 | ||
Pflanztopf | € 8,99 | |||
Gartengeräte | € 5,99 | |||
Rankhilfe | € 9,99 | |||
3 | Sonnenliege | € 29,99 | ||
Teppich | € 19,99 | |||
Outdoor-Teppich | € 19,99 | |||
Gießkanne | € 149,00 | |||
Gartendusche | € 149,00 | |||
4 | Brotkasten | € 15,99 | ||
Schneidebrett | € 4,99 | |||
Tasche | € 6,99 | |||
Kleber | € 4,99 | |||
5 | Zitronen | € 0,99 | ||
Schweinefleisch | € 5,99 | |||
Schweinerippen | € 5,99 | |||
Steak | € 7,99 | |||
Limonade | € 0,99 | |||
![]() 19.4. - 4.5.2025 |
1 | Aufbewahrungsbox | € 99,00 | |
Tisch | € 79,99 | |||
Holzspalter | € 899,00 | |||
Stapelstuhl | € 79,99 | |||
Klappstuhl | € 119,00 | |||
2 | Sofa | € 499,00 | ||
Tisch | € 299,00 | |||
Relaxsessel | € 179,00 | |||
Stuhl | € 299,00 | |||
Klappstuhl | € 699,00 | |||
![]() |
1 | Tisch | € 399,00 | |
Sessel | € 399,00 | |||
Messer | € 399,00 | |||
Stuhl | € 179,00 | |||
Rasenmäher | € 129,00 | |||
2 | Tisch | € 499,00 | ||
Kompressor | € 99,00 | |||
Kissen | € 79,99 | |||
Gartenmöbel | € 19,99 | |||
Bandschleifer | € 99,00 |