Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 13.2. - 19.2.2025 |
1 | Sekt | € 1,69 | |
Butter | € 2,19 | |||
Bier | € 0,64 | |||
Sonnenblumenöl | € 7,99 | |||
Öl | € 7,99 | |||
2 | Käse | € 6,49 | ||
Schinken | € 1,99 | |||
Gouda | € 7,99 | |||
Balisto | € 2,49 | |||
Schärdinger | € 7,99 | |||
3 | Rucola | € 0,99 | ||
Bier | € 0,64 | |||
Speck | € 1,19 | |||
Brot | € 1,29 | |||
Pflaumen | € 1,59 | |||
4 | Käse | € 7,99 | ||
Barilla | € 1,99 | |||
Butter | € 2,19 | |||
Gouda | € 7,99 | |||
Schärdinger | € 2,19 | |||
5 | Trauben | € 1,79 | ||
Baguette | € 1,19 | |||
Bier | € 0,59 | |||
Schokolade | € 1,39 | |||
Ritter Sport | € 1,39 | |||
![]() 6.2. - 12.2.2025 |
1 | Coca-Cola | € 1,34 | |
Fanta | € 1,34 | |||
Äpfel | € 2,29 | |||
Bier | € 0,59 | |||
Schweinefleisch | € 4,99 | |||
2 | Käse | € 6,69 | ||
Coca-Cola | € 1,34 | |||
Fanta | € 1,34 | |||
Wurst | € 5,29 | |||
Schmelzkäse | € 1,59 | |||
3 | Avocado | € 0,69 | ||
Bananen | € 1,69 | |||
Bier | € 0,62 | |||
Tomaten | € 2,29 | |||
Schokolade | € 2,99 | |||
4 | Käse | € 6,59 | ||
Wurst | € 3,59 | |||
Duschgel | € 2,19 | |||
Lindt | € 5,49 | |||
Gouda | € 6,59 | |||
5 | Baguette | € 0,59 | ||
Brokkoli | € 1,79 | |||
Bier | € 0,39 | |||
Salat | € 0,89 | |||
Limonade | € 1,39 | |||
![]() 13.2. - 19.2.2025 |
1 | Milch | € 1,29 | |
Coca-Cola | € 0,89 | |||
Bier | € 12,80 | |||
Schokolade | € 1,49 | |||
Ritter Sport | € 1,49 | |||
2 | Tomaten | € 1,99 | ||
Mango | € 0,89 | |||
Orangen | € 2,29 | |||
Backwaren | € 0,59 | |||
Weißkraut | € 0,59 | |||
3 | Schweinefleisch | € 6,99 | ||
Rindfleisch | € 11,99 | |||
Hackfleisch | € 4,99 | |||
Schweinenacken | € 6,99 | |||
Rindsschnitzel | € 11,99 | |||
4 | Käse | € 1,79 | ||
Rindfleisch | € 9,99 | |||
Sauerkraut | € 0,59 | |||
Joghurt | € 1,99 | |||
Käsekrainer | € 2,99 | |||
5 | Iglo | € 4,49 | ||
Ajvar | € 1,18 |