Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 18.6. - 2.7.2025 |
1 | Bier | € 12,80 | |
Toilettenpapier | € 6,99 | |||
Unterwäsche | € 9,99 | |||
Mineralwasser | € 0,47 | |||
Schwechater | € 12,80 | |||
2 | Kühlschrank | € 349,00 | ||
Kühl Gefrier Kombi | € 349,00 | |||
4 | Käse | € 5,99 | ||
Pizza | € 2,99 | |||
Nudeln | € 1,66 | |||
Limonade | € 0,59 | |||
Erdbeeren | € 0,69 | |||
5 | Wein | € 5,49 | ||
Schweinebraten | € 8,99 | |||
Schweinefleisch | € 8,99 | |||
Steak | € 8,99 | |||
Riesling | € 3,99 | |||
6 | Wurst | € 2,99 | ||
Schweinefleisch | € 8,99 | |||
Steak | € 8,99 | |||
Schinken | € 1,79 | |||
Hendl | € 4,49 | |||
![]() 5.6. - 25.6.2025 |
3 | Wein | € 5,99 | |
Zweigelt | € 5,99 | |||
4 | Wein | € 5,99 | ||
Weißwein | € 5,99 | |||
Alkohol | € 5,99 | |||
5 | Wein | € 52,90 | ||
Riesling | € 7,49 | |||
Weißwein | € 52,90 | |||
Grüner Veltliner | € 52,90 | |||
Alkohol | € 7,49 | |||
6 | Wein | € 9,99 | ||
Alkohol | € 9,99 | |||
7 | Alkohol | € 7,99 |