Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
16.1. - 29.1.2025 |
2 | Schweinefleisch | € 8,90 | |
Basmati Reis | € 7,90 | |||
Schweineschnitzel | € 8,90 | |||
Röstzwiebel | € 6,50 | |||
3 | Milch | € 0,99 | ||
Käse | € 5,99 | |||
Schokolade | € 2,39 | |||
Haltbare Milch | € 0,99 | |||
Formil | € 0,99 | |||
4 | Erdnussbutter | € 5,49 | ||
Hummus | € 2,49 | |||
5 | Mars | € 1,49 | ||
Peeroton | € 1,29 | |||
6 | Kaffee | € 5,99 | ||
Teekanne | € 2,59 | |||
Dallmayr Prodomo | € 6,37 | |||
Dallmayr | € 6,37 | |||
Espresso | € 13,49 | |||
9.1. - 15.1.2025 |
1 | Bier | € 19,80 | |
Wieselburger | € 19,80 | |||
Wieselburger Gold | € 19,80 | |||
Alkohol | € 19,80 | |||
2 | Butter | € 13,90 | ||
Zander | € 13,90 | |||
Zanderfilets | € 13,90 | |||
Schweinefleisch | € 8,90 | |||
Schweineschnitzel | € 8,90 | |||
3 | Coca-Cola | € 0,62 | ||
Tomaten | € 1,49 | |||
Pizza | € 1,99 | |||
Mineralwasser | € 0,44 | |||
Garnelen | € 1,99 | |||
4 | Wein | € 4,99 | ||
Bier | € 0,79 | |||
Riesling | € 4,99 | |||
Weißwein | € 4,99 | |||
Pilsner Urquell | € 4,46 | |||
6 | Schokolade | € 2,49 | ||
Ritter Sport | € 2,49 | |||
Lindt | € 2,49 | |||
Lachs | € 3,49 | |||
Erdbeeren | € 0,99 | |||
2.1. - 15.1.2025 |
1 | Wein | € 3,99 | |
Coca-Cola | € 0,94 | |||
Toilettenpapier | € 7,79 | |||
Riesling | € 3,99 | |||
Weißwein | € 3,99 | |||
3 | Käse | € 6,49 | ||
Milka | € 1,39 | |||
Chips | € 1,39 | |||
Lachs | € 5,49 | |||
Garnelen | € 5,49 | |||
4 | Coca-Cola | € 0,62 | ||
Mineralwasser | € 0,44 | |||
Eistee | € 0,99 | |||
Limonade | € 0,62 | |||
Prosecco | € 6,99 | |||
5 | Batterien | € 9,99 | ||
6 | Avocado | € 2,99 | ||
Käse | € 1,68 | |||
Bananen | € 1,49 | |||
Zitronen | € 1,49 | |||
Schweinefleisch | € 9,74 |