Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 10.7. - 16.7.2025 |
2 | Messer | € 4,99 | |
3 | Lachs | € 4,89 | ||
Saibling | € 2,49 | |||
4 | Käse | € 5,99 | ||
Socken | € 2,99 | |||
Gouda | € 5,99 | |||
Garnelen | € 3,99 | |||
Gurken | € 0,59 | |||
5 | Thunfisch | € 6,78 | ||
Knorr | € 2,66 | |||
Sugo | € 0,99 | |||
6 | Kaffee | € 20,99 | ||
Caffè Crema | € 12,74 | |||
Dallmayr Prodomo | € 8,62 | |||
Jacobs | € 8,99 | |||
Dallmayr | € 8,62 | |||
![]() 3.7. - 16.7.2025 |
4 | Coca-Cola | € 0,67 | |
Fanta | € 0,67 | |||
Teekanne | € 0,99 | |||
Mineralwasser | € 0,39 | |||
Eistee | € 0,99 | |||
5 | Rucola | € 1,34 | ||
Rindfleisch | € 4,49 | |||
Lachs | € 4,49 | |||
Garnelen | € 9,74 | |||
Lachsfilet | € 5,99 | |||
6 | Bombay Sapphire | € 21,99 | ||
Vodka | € 11,99 | |||
London Dry Gin | € 21,99 | |||
Gin | € 21,99 | |||
Absolut Vodka | € 11,24 | |||
7 | Wein | € 4,49 | ||
Schnitzel | € 11,99 | |||
Schweinebraten | € 2,99 | |||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Rindfleisch | € 8,99 | |||
8 | Bratwurst | € 2,99 | ||
Schweinefleisch | € 8,99 | |||
Steak | € 8,99 | |||
Schinken | € 2,99 | |||
Landjäger | € 2,49 | |||
![]() |
5 | Champagne | € 34,99 | |
8 | Wein | € 7,99 | ||
Kraut | € 19,99 | |||
Zweigelt | € 7,99 | |||
9 | Vodka | € 19,99 | ||
Alkohol | € 19,99 | |||
11 | Wein | € 9,99 | ||
Riesling | € 9,99 | |||
Weißwein | € 9,99 | |||
12 | Wein | € 8,99 | ||
Alkohol | € 8,99 | |||
Grauburgunder | € 8,99 | |||
![]() 26.6. - 17.9.2025 |
1 | Kleber | € 3,29 | |
Schulranzen | € 79,90 | |||
2 | Rucksack | € 44,90 | ||
Kinderrucksack | € 29,99 | |||
Koffer | € 39,90 | |||
3 | Anhänger | € 4,49 | ||
Handarbeitskoffer | € 10,99 | |||
4 | Aufbewahrungsbox | € 5,99 | ||
Hefte | € 5,99 | |||
5 | Kleber | € 3,29 |