Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 14.2. - 20.2.2025 |
1 | Bier | € 0,54 | |
Alkohol | € 4,99 | |||
Backwaren | € 0,74 | |||
4 | Käse | € 1,69 | ||
Coca-Cola | € 7,49 | |||
Fanta | € 7,49 | |||
Bier | € 0,54 | |||
Limonade | € 7,49 | |||
5 | Trauben | € 1,99 | ||
Äpfel | € 1,14 | |||
Tomaten | € 1,29 | |||
Schokolade | € 0,89 | |||
Schweinefleisch | € 8,99 | |||
6 | Käse | € 2,59 | ||
Bier | € 0,89 | |||
Schinken | € 3,99 | |||
Lachs | € 13,99 | |||
Lachsfilet | € 13,99 | |||
7 | Shampoo | € 4,79 | ||
Katzenfutter | € 0,89 | |||
Kekse | € 1,99 | |||
Limetten | € 1,29 | |||
Katzenstreu | € 1,99 | |||
![]() 7.2. - 13.2.2025 |
1 | Bier | € 0,74 | |
Gösser | € 0,74 | |||
Stiegl | € 14,80 | |||
Alkohol | € 0,74 | |||
Gösser Märzen | € 0,74 | |||
4 | Wein | € 1,86 | ||
Bier | € 0,74 | |||
Mineralwasser | € 0,44 | |||
Himbeeren | € 2,29 | |||
Gösser | € 0,74 | |||
5 | Torte | € 3,49 | ||
Bananen | € 1,11 | |||
Zitronen | € 0,99 | |||
Tomaten | € 1,49 | |||
Schweinefleisch | € 6,66 | |||
6 | Bratwurst | € 6,49 | ||
Bier | € 0,72 | |||
Lachs | € 3,99 | |||
Garnelen | € 3,99 | |||
Brot | € 1,79 | |||
7 | Käse | € 1,79 | ||
Weichspüler | € 1,99 | |||
Schnittlauch | € 1,49 | |||
Physalis | € 0,99 | |||
Kroketten | € 2,49 | |||
![]() |
2 | Salat | € 1,39 | |
3 | Nudeln | € 2,99 | ||
4 | Käse | € 1,79 | ||
6 | Wurst | € 1,19 | ||
Alpro | € 1,99 | |||
7 | Bohnen | € 4,29 | ||
Getränk | € 2,79 |