Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 7.2. - 13.2.2025 |
1 | Bier | € 0,74 | |
Gösser | € 0,74 | |||
Stiegl | € 14,80 | |||
Alkohol | € 0,74 | |||
Gösser Märzen | € 0,74 | |||
4 | Wein | € 1,86 | ||
Bier | € 0,74 | |||
Mineralwasser | € 0,44 | |||
Himbeeren | € 2,29 | |||
Gösser | € 0,74 | |||
5 | Torte | € 3,49 | ||
Bananen | € 1,11 | |||
Zitronen | € 0,99 | |||
Tomaten | € 1,49 | |||
Schweinefleisch | € 6,66 | |||
6 | Bratwurst | € 6,49 | ||
Bier | € 0,72 | |||
Lachs | € 3,99 | |||
Garnelen | € 3,99 | |||
Brot | € 1,79 | |||
7 | Käse | € 1,79 | ||
Weichspüler | € 1,99 | |||
Schnittlauch | € 1,49 | |||
Physalis | € 0,99 | |||
Kroketten | € 2,49 | |||
![]() 31.1. - 6.2.2025 |
1 | Trauben | € 2,74 | |
Bier | € 0,69 | |||
Pralinen | € 5,49 | |||
Gösser | € 0,69 | |||
Alkohol | € 0,69 | |||
4 | Wein | € 1,19 | ||
Bier | € 0,64 | |||
Lachs | € 3,49 | |||
Weißwein | € 1,19 | |||
Haribo | € 0,99 | |||
5 | Trauben | € 2,74 | ||
Avocado | € 1,79 | |||
Baguette | € 0,69 | |||
Rinderbraten | € 18,99 | |||
Rindfleisch | € 18,99 | |||
6 | Käse | € 1,24 | ||
Butter | € 21,99 | |||
Bier | € 0,72 | |||
Speck | € 9,99 | |||
Cevapcici | € 2,49 | |||
7 | Kaffee | € 1,79 | ||
Äpfel | € 1,14 | |||
Tomaten | € 1,99 | |||
Spülmaschinentabs | € 6,99 | |||
Milchschnitte | € 1,79 | |||
![]() |
2 | Salat | € 1,39 | |
3 | Nudeln | € 2,99 | ||
4 | Käse | € 1,79 | ||
6 | Wurst | € 1,19 | ||
Alpro | € 1,99 | |||
7 | Bohnen | € 4,29 | ||
Getränk | € 2,79 |