Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 15.4. - 23.4.2025 |
1 | Aperol | € 9,37 | |
Bier | € 14,80 | |||
Chips | € 1,49 | |||
Wieselburger | € 14,80 | |||
Wieselburger Gold | € 14,80 | |||
2 | Sekt | € 9,74 | ||
Champagne | € 27,74 | |||
Chips | € 1,49 | |||
Prosecco | € 5,24 | |||
Pringles | € 1,49 | |||
3 | Blended Scotch Whisky | € 11,24 | ||
Bombay Sapphire | € 16,49 | |||
Vodka | € 10,49 | |||
Scotch Whisky | € 11,24 | |||
Kräuterlikör | € 11,62 | |||
4 | Schnitzel | € 16,99 | ||
Schweinebraten | € 6,99 | |||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Rindfleisch | € 16,99 | |||
Lachs | € 5,49 | |||
5 | Wein | € 9,99 | ||
Schweinefleisch | € 7,99 | |||
Steak | € 7,99 | |||
Rindfleisch | € 5,49 | |||
Hackfleisch | € 5,49 | |||
![]() 10.4. - 23.4.2025 |
1 | Käse | € 2,02 | |
Bier | € 19,80 | |||
Schinken | € 2,54 | |||
Prosciutto | € 2,54 | |||
Jamón Serrano | € 2,54 | |||
2 | Bier | € 0,82 | ||
Corona Extra | € 0,82 | |||
Gösser | € 0,74 | |||
Puntigamer | € 0,74 | |||
Stiegl | € 0,74 | |||
3 | Kaffee | € 13,49 | ||
balsamico Essig | € 7,99 | |||
Caffè Crema | € 13,49 | |||
Schweinefleisch | € 1,64 | |||
Lachs | € 6,37 | |||
4 | Käse | € 3,49 | ||
Gouda | € 8,49 | |||
Schärdinger | € 8,49 | |||
Fertigsalat | € 1,99 | |||
5 | Baguette | € 2,29 | ||
Rapsöl | € 2,66 | |||
Brot | € 3,49 | |||
Brötchen | € 0,50 | |||
Öl | € 2,66 | |||
![]() 3.4. - 29.4.2025 |
1 | Burrata | € 1,99 | |
Extra Vergine Olivenöl | € 14,99 | |||
2 | Käse | € 5,49 | ||
Butter | € 2,79 | |||
Riesen-Garnelen | € 12,99 | |||
Lachs | € 3,89 | |||
Garnelen | € 12,99 | |||
3 | Schnitzel | € 5,49 | ||
Lachs | € 8,49 | |||
4 | Kaffee | € 17,99 | ||
Caffè Crema | € 17,99 | |||
Pralinen | € 3,49 | |||
Eis | € 4,99 | |||
Pistazien | € 4,99 |