Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
| Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
27.8. - 9.9.2026 |
1 | Trauben | TRAUBEN | € 1,79 |
| Kaffee | Dallmayr Prodomo | € 8,99 | ||
| Bier | STIEGL GOLDBRÄU* | € 14,80 | ||
| Dallmayr Prodomo | Dallmayr Prodomo | € 8,99 | ||
| Dallmayr | Dallmayr Prodomo | € 8,99 | ||
| 2 | Kaffee | Nescafé Dolce Gusto | € 4,87 | |
| Jacobs | Jacobs Café Crema | € 14,99 | ||
| Nescafé Gold | Nescafé Gold Löskaffee | € 8,24 | ||
| Nescafé | Nescafé Dolce Gusto | € 4,87 | ||
| Julius Meinl | Meinl Jubiläum | € 6,18 | ||
| 3 | Nutella | Nutella | € 5,59 | |
| Cheesecake | SPAR enjoy Cheesecake | € 1,99 | ||
| Donut | Pinky Donut | € 0,59 | ||
| Backwaren | Pinky Donut | € 0,59 | ||
| 4 | Wurst | TANN Extra-Pikant, Extrawurst, Gurkerl- oder Chili-Extra, Puten-Extra oder Puten-Pikant | € 1,09 | |
| Schinken | Farmer- oder Bauernschinken | € 1,69 | ||
| Knabber Nossi | Knabbernossi Classic 12er Beutel | € 5,49 | ||
| Fertigsalat | Efko Feinkostsalate | € 1,86 | ||
| 5 | Schnitzel | TANN Rindsschnitzel | € 16,99 | |
| Schweinefleisch | TANN Karreesteak | € 7,99 | ||
| Steak | TANN Karreesteak | € 7,99 | ||
| Rindfleisch | TANN Rindsschnitzel | € 16,99 | ||
| Lachs | S-BUDGET Lachsforellenfilet geräuchert | € 2,99 | ||
24.8. - 29.8.2026 |
1 | Paprika | knackiger SPAR Paprika Mix | € 2,37 |
| Tomaten | Perlinger Datterini Tomaten | € 1,89 | ||
| Mango | Süße SPAR Mango | € 1,29 | ||
| Knoblauch | SPAR wie früher Bio-Knoblauch „Projekt BeeWild“ | € 2,37 | ||
| Pfirsiche | SPAR PREMIUM Pfirsiche | € 3,32 | ||
6.8. - 2.9.2026 |
1 | Wein | Lenz Moser Selection Grüner Veltliner | € 4,99 |
| Aperol | Aperol Aperitif | € 8,99 | ||
| Bier | Puntigamer Märzen* | € 0,99 | ||
| London Dry Gin | Beefeater | € 15,99 | ||
| Gin | Beefeater | € 15,99 | ||
| 2 | Milch | Schärdinger Formil | € 0,93 | |
| Kaffee | Jacobs Cronat kräftig oder mild | € 6,99 | ||
| balsamico Essig | DESPAR Aceto Balsamico di Modena IGP oder Condimento Bianco | € 1,99 | ||
| Milka | Milka 3 Strawberry Cheesecake Sticks oder 3 Vanilla-Choc Sticks | € 2,49 | ||
| Cheesecake | Milka 3 Strawberry Cheesecake Sticks oder 3 Vanilla-Choc Sticks | € 2,49 | ||
| 3 | Bratwurst | TANN Käsekrainer, Puten Käsekrainer oder Bratwurst | € 3,99 | |
| Käse | Schärdinger Geheimratskäse | € 2,39 | ||
| Wurst | TANN Extrawurst | € 2,49 | ||
| Pralinen | Loidl Snacks Salami Sticks | € 1,52 | ||
| Mineralwasser | Roemerquelle Mineralwasser | € 0,74 | ||
6.8. - 2.9.2026 |
1 | Schweinefleisch | Bio-Schweine-Karreesteaks fein mariniert | € 21,99 |
| Halloumi | Bio-Halloumi Klassik | € 3,49 | ||
| 2 | Käse | Bio-Gouda aus Heumilch | € 2,99 | |
| Lachs | BIO RÄUCHERLACHS | € 3,99 | ||
| Gouda | Bio-Gouda aus Heumilch | € 2,99 | ||
| Lachsfilet | Bio-Lachsfilet Natur | € 7,99 | ||
| Räucherlachs | BIO RÄUCHERLACHS | € 3,99 | ||
| 3 | Wein | Bio-Weine | € 4,99 | |
| Kaffee | SPAR Natur*pur Bio-Kaffee | € 8,99 | ||
| Äpfel | Bio-Apfel oder Bio-Orange mit stillem Wasser | € 1,29 | ||
| Olivenöl | SPAR Natur*pur Griechisches natives Bio-Olivenöl extra | € 6,99 | ||
| Öl | SPAR Natur*pur Griechisches natives Bio-Olivenöl extra | € 6,99 | ||
| 4 | Joghurt | Bergbauern Bio-Frucht- oder Bio-Naturjogurt | € 1,32 | |
| Kekse | Bio-Haferkekse mit Bio-Vollmilchschokolade | € 2,49 | ||
| Eis | BIO-EIS | € 3,99 | ||
| Bio-Butter | Bio-Topfenaufstrich | € 1,99 | ||
| Topfen | Bio-Topfenaufstrich | € 1,99 |