Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 20.3. - 26.3.2025 |
1 | Bier | € 0,74 | |
Zitronen | € 0,79 | |||
Wieselburger | € 0,74 | |||
Wieselburger Gold | € 0,74 | |||
2 | Schweinebauch | € 1,99 | ||
Schweinefleisch | € 1,99 | |||
Speck | € 1,99 | |||
Rindfleisch | € 24,99 | |||
Putenfleisch | € 0,92 | |||
3 | Bier | € 0,74 | ||
Pilsner Urquell | € 0,74 | |||
Gösser | € 0,74 | |||
Schwechater | € 0,66 | |||
Stiegl | € 14,85 | |||
4 | Hendl | € 14,49 | ||
5 | Olivenöl | € 1,59 | ||
Öl | € 1,59 | |||
Kornspitz | € 0,59 | |||
Bio-Olivenöl | € 1,59 | |||
Backwaren | € 0,59 | |||
![]() 13.3. - 26.3.2025 |
1 | Trauben | € 1,99 | |
Bier | € 14,85 | |||
Gösser | € 14,85 | |||
Gösser Märzen | € 14,85 | |||
2 | Ben & Jerry's | € 4,99 | ||
Pizza | € 2,66 | |||
Eis | € 2,24 | |||
Iglo | € 2,99 | |||
Piccolinis | € 2,66 | |||
3 | Bier | € 0,99 | ||
Gösser | € 0,74 | |||
Schwechater | € 0,88 | |||
Ottakringer | € 0,79 | |||
Alkohol | € 0,79 | |||
4 | Schnitzel | € 15,99 | ||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Rindfleisch | € 15,99 | |||
Rindsschnitzel | € 15,99 | |||
Hendl | € 4,79 | |||
5 | Leberkäse | € 1,79 | ||
Coca-Cola | € 3,99 | |||
Fanta | € 3,99 | |||
Sprite | € 3,99 | |||
Wurst | € 1,99 | |||
![]() 20.3. - 9.4.2025 |
3 | Knacker | € 5,99 | |
4 | Käse | € 4,99 | ||
Lattella | € 0,72 | |||
Drautaler | € 4,99 | |||
5 | Pizza | € 2,66 | ||
6 | Olivenöl | € 4,99 | ||
Öl | € 4,99 | |||
Extra Vergine Olivenöl | € 4,99 | |||
7 | Magnum | € 4,49 | ||
Eiskaffee | € 0,99 | |||
Eis | € 4,49 | |||
Eskimo | € 4,49 | |||
Getränk | € 0,99 | |||
![]() 6.3. - 2.4.2025 |
1 | Olivenöl | € 12,99 | |
Öl | € 12,99 | |||
Bio-Olivenöl | € 12,99 | |||
2 | Käse | € 1,68 | ||
balsamico Essig | € 3,79 | |||
Joghurt | € 0,89 | |||
Saft | € 1,49 | |||
Sirup | € 3,99 | |||
3 | Ahornsirup | € 2,99 | ||
4 | Käse | € 4,12 | ||
Lachs | € 3,74 | |||
Räucherlachs | € 3,74 | |||
Parmigiano Reggiano | € 4,12 | |||
Basmati Reis | € 3,99 |