Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
16.1. - 29.1.2025 |
1 | Kaffee | € 7,99 | |
Julius Meinl | € 7,99 | |||
Tofu | € 1,49 | |||
Bohnenkaffee | € 7,99 | |||
gemahlener Kaffee | € 7,99 | |||
2 | Kaffee | € 3,37 | ||
Teekanne | € 1,94 | |||
Espresso | € 13,49 | |||
Tee | € 1,94 | |||
Nescafé | € 4,12 | |||
3 | Leberkäse | € 4,49 | ||
Kaffee | € 0,74 | |||
4 | Wein | € 5,32 | ||
Limonade | € 1,29 | |||
Öl | € 1,46 | |||
Almdudler | € 1,29 | |||
Alkohol | € 5,32 | |||
5 | Bier | € 0,66 | ||
Prosecco | € 5,99 | |||
Gösser | € 0,69 | |||
Schwechater | € 0,66 | |||
Alkohol | € 0,66 | |||
9.1. - 15.1.2025 |
1 | Bier | € 19,80 | |
Mango | € 1,00 | |||
Katzenfutter | € 3,52 | |||
Kitekat | € 3,52 | |||
Wieselburger | € 19,80 | |||
3 | Zander | € 7,49 | ||
Lachs | € 7,49 | |||
Forelle | € 7,49 | |||
Joghurt | € 0,64 | |||
Chicken Nuggets | € 2,49 | |||
4 | Wein | € 3,99 | ||
Mineralwasser | € 0,44 | |||
Chips | € 1,39 | |||
Limonade | € 0,94 | |||
Prosecco | € 5,99 | |||
5 | Coca-Cola | € 0,62 | ||
Mineralwasser | € 0,69 | |||
Eistee | € 0,64 | |||
Limonade | € 0,62 | |||
Vöslauer | € 0,69 | |||
6 | Actimel | € 1,44 | ||
Probiotic Drink | € 1,44 | |||
2.1. - 15.1.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,62 | |
Bananen | € 1,49 | |||
Rindfleisch | € 3,37 | |||
Limonade | € 0,62 | |||
Getränk | € 0,62 | |||
2 | Käse | € 1,69 | ||
Saft | € 1,49 | |||
Apfelsaft | € 1,49 | |||
3 | Caffè Crema | € 10,49 | ||
Espresso | € 10,49 | |||
Bohnenkaffee | € 10,49 | |||
4 | Wein | € 4,87 | ||
Lachs | € 5,99 | |||
Kartoffeln | € 2,24 | |||
Lachsfilet | € 5,99 | |||
Öl | € 2,99 | |||
5 | Lachs | € 2,99 | ||
Räucherlachs | € 2,99 | |||
9.1. - 15.1.2025 |
1 | Bier | € 0,74 | |
Zander | € 7,49 | |||
Forelle | € 7,49 | |||
Gösser | € 0,74 | |||
Dorsch | € 7,49 | |||
2 | Bier | € 0,74 | ||
Gösser | € 0,74 | |||
Stiegl | € 5,94 | |||
Wieselburger | € 0,74 | |||
Wieselburger Gold | € 0,74 | |||
3 | Trüffel | € 3,49 | ||
Schinken | € 3,49 | |||
Chips | € 3,49 | |||
Tortilla-wrap | € 1,24 | |||
Pistazien | € 7,99 | |||
4 | Schweinebraten | € 6,99 | ||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Vitamine | € 6,99 | |||
Hendl | € 3,79 | |||
Faschiertes Gemischt | € 4,49 | |||
5 | Käse | € 0,99 | ||
Wurst | € 1,69 | |||
Schinken | € 1,89 | |||
Dinkelmehl | € 0,79 | |||
Berger | € 1,89 | |||
9.1. - 29.1.2025 |
3 | Frankfurter | € 6,99 | |
4 | Käse | € 5,49 | ||
Gouda | € 5,49 | |||
5 | Pizza | € 1,99 | ||
Dorsch | € 4,49 | |||
Iglo | € 4,49 | |||
Scholle | € 4,49 | |||
6 | Kaffee | € 8,99 | ||
Zucker | € 1,19 | |||
Dallmayr Prodomo | € 8,99 | |||
Dallmayr | € 8,99 | |||
Bohnenkaffee | € 8,99 | |||
7 | Schokolade | € 1,39 | ||
Lindt | € 1,39 |