Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
16.1. - 29.1.2025 |
1 | Kaffee | € 7,99 | |
Julius Meinl | € 7,99 | |||
Tofu | € 1,49 | |||
Bohnenkaffee | € 7,99 | |||
gemahlener Kaffee | € 7,99 | |||
2 | Kaffee | € 3,37 | ||
Teekanne | € 1,94 | |||
Espresso | € 13,49 | |||
Tee | € 1,94 | |||
Nescafé | € 4,12 | |||
3 | Leberkäse | € 4,49 | ||
Kaffee | € 0,74 | |||
4 | Wein | € 5,32 | ||
Limonade | € 1,29 | |||
Öl | € 1,46 | |||
Almdudler | € 1,29 | |||
Alkohol | € 5,32 | |||
5 | Bier | € 0,66 | ||
Prosecco | € 5,99 | |||
Gösser | € 0,69 | |||
Schwechater | € 0,66 | |||
Alkohol | € 0,66 | |||
18.1. - 29.1.2025 |
1 | Honig | € 7,49 | |
16.1. - 29.1.2025 |
1 | Leberkäse | € 4,49 | |
Kaffee | € 5,99 | |||
Prosecco | € 5,99 | |||
Julius Meinl | € 5,99 | |||
Alkohol | € 5,99 | |||
2 | Kaffee | € 13,49 | ||
Teekanne | € 1,94 | |||
Espresso | € 13,49 | |||
Tee | € 1,94 | |||
Nescafé | € 4,12 | |||
3 | Cheesecake | € 1,99 | ||
4 | Schweinefleisch | € 7,99 | ||
Rib-eye Steak | € 22,99 | |||
Rindfleisch | € 16,99 | |||
Hackfleisch | € 3,99 | |||
Rindsschnitzel | € 16,99 | |||
5 | Wein | € 6,99 | ||
Lachs | € 7,99 | |||
Garnelen | € 5,69 | |||
Lachsfilet | € 7,99 | |||
Alkohol | € 6,99 | |||
9.1. - 5.2.2025 |
1 | Kaffee | € 7,99 | |
Thunfisch | € 1,99 | |||
Philadelphia | € 1,99 | |||
Chips | € 1,99 | |||
Tee | € 2,19 | |||
2 | Kaffee | € 2,99 | ||
Bonboniere | € 4,24 | |||
Schokolade | € 4,24 | |||
Lindt | € 4,24 | |||
Olivenöl | € 6,99 | |||
3 | Wein | € 5,99 | ||
Sekt | € 3,99 | |||
Rotwein | € 5,99 | |||
Primitivo | € 5,99 | |||
Kräuterlikör | € 14,99 | |||
9.1. - 29.1.2025 |
3 | Frankfurter | € 6,99 | |
4 | Käse | € 5,49 | ||
Gouda | € 5,49 | |||
5 | Pizza | € 1,99 | ||
Dorsch | € 4,49 | |||
Iglo | € 4,49 | |||
Scholle | € 4,49 | |||
6 | Kaffee | € 8,99 | ||
Zucker | € 1,19 | |||
Dallmayr Prodomo | € 8,99 | |||
Dallmayr | € 8,99 | |||
Bohnenkaffee | € 8,99 | |||
7 | Schokolade | € 1,39 | ||
Lindt | € 1,39 |