Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 17.7. - 30.7.2025 |
1 | Bier | € 13,80 | |
Prosecco | € 4,49 | |||
Wieselburger | € 13,80 | |||
Wieselburger Gold | € 13,80 | |||
Soletti | € 1,99 | |||
2 | Sekt | € 4,99 | ||
Champagne | € 37,49 | |||
Prosecco | € 5,24 | |||
Henkell | € 4,99 | |||
Cider | € 1,29 | |||
3 | Nutella | € 4,99 | ||
Milka | € 3,99 | |||
Chips | € 1,12 | |||
Mars | € 3,99 | |||
Pringles | € 1,49 | |||
4 | Schinken | € 2,79 | ||
Kartoffeln | € 2,99 | |||
5 | Milch | € 1,99 | ||
Käse | € 1,99 | |||
Lachs | € 4,49 | |||
Gouda | € 3,95 | |||
Räucherlachs | € 4,49 | |||
![]() 10.7. - 16.7.2025 |
1 | Kaffee | € 5,99 | |
Bier | € 14,85 | |||
Jacobs | € 5,99 | |||
Nektarinen | € 1,99 | |||
Wieselburger | € 14,85 | |||
2 | Bier | € 13,80 | ||
Gösser | € 14,80 | |||
Puntigamer | € 0,74 | |||
Stiegl | € 13,80 | |||
Wieselburger | € 0,69 | |||
3 | Kaffee | € 11,99 | ||
Caffè Crema | € 16,99 | |||
Jacobs | € 11,99 | |||
Nespresso | € 11,99 | |||
Espresso | € 5,99 | |||
4 | Bratwurst | € 2,99 | ||
Schinken | € 1,79 | |||
Hackfleisch | € 8,99 | |||
Käsekrainer | € 3,99 | |||
Faschiertes Gemischt | € 8,99 | |||
5 | Leberkäse | € 1,89 | ||
Milch | € 1,12 | |||
Käse | € 5,99 | |||
Garnelen | € 3,99 | |||
Haltbare Milch | € 1,12 | |||
![]() 3.7. - 16.7.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,67 | |
Fanta | € 0,67 | |||
Magnum | € 6,74 | |||
Limonade | € 0,67 | |||
Rosen | € 2,79 | |||
2 | Tomaten | € 0,99 | ||
Schweinefleisch | € 2,19 | |||
Schinken | € 3,39 | |||
Prosciutto | € 3,39 | |||
Cherry-Tomaten | € 0,99 | |||
3 | Käse | € 2,69 | ||
Wurst | € 1,45 | |||
Brot | € 2,99 | |||
Grana Padano | € 2,69 | |||
Fladenbrot | € 2,99 | |||
4 | Barilla | € 0,99 | ||
Sugo | € 2,49 | |||
5 | Käse | € 1,33 | ||
Mascarpone | € 3,89 | |||
Antipasti | € 3,29 | |||
Grissini | € 1,99 | |||
Backwaren | € 2,49 | |||
![]() 10.7. - 30.7.2025 |
2 | Pizza | € 2,66 | |
3 | Käse | € 3,48 | ||
Knacker | € 5,99 | |||
4 | Joghurt | € 0,59 | ||
Obstgarten | € 0,59 | |||
Eiskaffee | € 0,99 | |||
Getränk | € 0,99 | |||
5 | Rapsöl | € 3,99 | ||
Öl | € 3,99 | |||
6 | Magnum | € 3,99 | ||
Eis | € 3,99 | |||
Eskimo | € 3,99 | |||
Cremissimo | € 5,98 | |||
![]() 26.6. - 23.7.2025 |
1 | Chips | € 1,99 | |
Pringles | € 1,99 | |||
S-BUDGET | € 0,29 | |||
2 | Vodka | € 14,99 | ||
Kräuterlikör | € 9,99 | |||
Gin | € 25,99 | |||
Limonade | € 0,66 | |||
Tonic | € 0,59 | |||
3 | Wein | € 4,32 | ||
Rotwein | € 6,99 | |||
Weißwein | € 3,99 | |||
Prosecco | € 6,99 | |||
Grüner Veltliner | € 3,99 | |||
4 | Bratwurst | € 3,49 | ||
Käse | € 3,29 | |||
Wurst | € 2,99 | |||
Bier | € 1,09 | |||
Corona Extra | € 1,09 |