Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
23.1. - 5.2.2025 |
1 | Käse | € 7,99 | |
Putenbrust | € 6,99 | |||
Kräuterlikör | € 0,55 | |||
Gouda | € 7,99 | |||
Putenfleisch | € 6,99 | |||
4 | Käse | € 9,51 | ||
Schinken | € 13,99 | |||
Quark | € 1,40 | |||
Berger | € 13,99 | |||
5 | Pommes Frites | € 6,29 | ||
Coppenrath & Wiese | € 0,51 | |||
Baguette | € 0,51 | |||
Sauerkraut | € 12,59 | |||
Lachs | € 32,39 | |||
6 | Nutella | € 0,14 | ||
Mayonnaise | € 33,19 | |||
7 | Bier | € 1,04 | ||
Mineralwasser | € 0,49 | |||
Limonade | € 0,47 | |||
Corona Extra | € 1,04 | |||
Almdudler | € 0,84 | |||
9.1. - 22.1.2025 |
1 | Milch | € 0,89 | |
Schweinefleisch | € 4,39 | |||
Haltbare Milch | € 0,89 | |||
Formil | € 0,89 | |||
Schärdinger | € 0,89 | |||
3 | Mineralwasser | € 0,56 | ||
Limonade | € 0,62 | |||
Saft | € 1,66 | |||
Mirinda | € 0,62 | |||
Pepsi | € 0,62 | |||
4 | Pommes Frites | € 12,89 | ||
Garnelen | € 9,19 | |||
Erdbeeren | € 10,39 | |||
5 | Zucker | € 8,77 | ||
Olivenöl | € 65,99 | |||
Öl | € 65,99 | |||
Extra Vergine Olivenöl | € 65,99 | |||
Lasagne | € 4,24 | |||
6 | Tomatensauce | € 10,79 | ||
Sardellen | € 17,81 | |||
9.1. - 22.1.2025 |
1 | Leberkäse | € 11,99 | |
3 | Bratwurst | € 5,99 | ||
Wurst | € 4,49 | |||
Schinken | € 9,99 | |||
Frankfurter | € 3,99 | |||
Debreziner | € 4,49 | |||
4 | Wurst | € 9,29 | ||
5 | Schinken | € 9,99 | ||
Berger | € 9,99 | |||
6 | Wurst | € 4,99 | ||
ungarische Salami | € 4,49 | |||
Knorr | € 0,99 | |||
28.1. - 29.1.2025 |
2 | Eistee | € 0,59 | |
Saft | € 1,27 | |||
Getränk | € 0,59 | |||
Kinder Bueno | € 0,66 | |||
23.1. - 5.2.2025 |
2 | Flanksteak | € 33,59 | |
Rindfleisch | € 33,59 | |||
Roastbeef | € 42,99 | |||
Hüftsteak | € 25,99 | |||
3 | Bratwurst | € 219,00 | ||
Prosciutto | € 19,59 | |||
Käsekrainer | € 2,99 | |||
4 | Wurst | € 1,29 | ||
Schinken | € 969,00 | |||
Frankfurter | € 2,99 | |||
Berger | € 1,29 | |||
Knacker | € 3,69 | |||
5 | Bratwurst | € 10,99 | ||
Wurst | € 7,99 | |||
Speck | € 16,99 | |||
Schinken | € 5,99 | |||
6 | Hähnchenschenkel | € 14,99 | ||
Putenfleisch | € 29,80 | |||
Fleischspieße | € 29,80 | |||
Hühnerfilet | € 12,99 |