Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 2.5. - 14.5.2025 |
1 | Aperol | € 10,99 | |
Schweinefleisch | € 4,79 | |||
Aperitif | € 10,99 | |||
4 | Pommes Frites | € 5,59 | ||
Avocado | € 6,50 | |||
Pralinen | € 26,09 | |||
Kekse | € 13,03 | |||
5 | Käse | € 15,32 | ||
Schinken | € 9,00 | |||
Muscheln | € 4,79 | |||
6 | Tomatensauce | € 10,79 | ||
getrocknete Tomaten | € 9,19 | |||
Sardellen | € 17,81 | |||
7 | Bier | € 1,04 | ||
Red Bull | € 1,27 | |||
Limonade | € 0,66 | |||
Saft | € 1,27 | |||
Mirinda | € 0,66 | |||
![]() 17.4. - 30.4.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,74 | |
Fanta | € 0,74 | |||
Sprite | € 0,74 | |||
Putenbrust | € 7,39 | |||
Putenfleisch | € 7,39 | |||
2 | Wurst | € 5,06 | ||
Bresaola | € 33,65 | |||
3 | Milch | € 3,48 | ||
Käse | € 2,69 | |||
Mascarpone | € 3,48 | |||
Halloumi | € 2,69 | |||
Grillkäse | € 2,69 | |||
4 | Pommes Frites | € 5,75 | ||
Heidelbeeren | € 4,64 | |||
5 | Bonboniere | € 14,39 | ||
Pralinen | € 37,59 | |||
Milka | € 0,53 | |||
Soletti | € 1,10 | |||
Merci | € 14,39 | |||
![]() 12.5. - 12.5.2025 |
3 | Ariel | € 18,99 | |
Waschmittel | € 18,99 | |||
Waschpulver | € 18,99 | |||
![]() 2.5. - 14.5.2025 |
1 | Bonboniere | € 4,29 | |
Merci | € 4,29 | |||
2 | Flanksteak | € 35,99 | ||
Rindfleisch | € 42,99 | |||
Roastbeef | € 42,99 | |||
Rippen | € 30,99 | |||
5 | Schinken | € 10,49 | ||
Berger | € 10,49 | |||
6 | Bratwurst | € 2,99 | ||
Wurst | € 7,89 | |||
Debreziner | € 8,39 | |||
Käsekrainer | € 2,99 | |||
Weißwurst | € 7,89 | |||
7 | Chicken Wings | € 24,99 | ||
Burger Buns | € 0,99 | |||
![]() 27.4. - 3.5.2025 |
1 | Schweinefleisch | € 4,49 | |
Rindfleisch | € 14,79 | |||
Kalbfleisch | € 22,99 | |||
Schweineschulter | € 4,69 | |||
Tafelspitz | € 14,79 | |||
2 | Trauben | € 1,99 | ||
Paprika | € 3,99 | |||
Gurken | € 1,09 | |||
Heilbutt | € 22,69 |