Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 6.2. - 19.2.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,59 | |
Fanta | € 0,59 | |||
Sprite | € 0,59 | |||
Schweinefleisch | € 4,29 | |||
Limonade | € 0,59 | |||
3 | Schinken | € 7,75 | ||
Prosciutto | € 19,43 | |||
Bresaola | € 33,65 | |||
4 | Käse | € 0,87 | ||
Spätzle | € 7,04 | |||
5 | Heidelbeeren | € 4,64 | ||
6 | Zucker | € 1,18 | ||
Pizzamehl | € 1,57 | |||
getrocknete Tomaten | € 9,19 | |||
![]() 9.2. - 15.2.2025 |
1 | Schweinebauch | € 4,99 | |
Schweinefleisch | € 3,99 | |||
Rindfleisch | € 16,59 | |||
Schweinefilet | € 8,99 | |||
Schweineschnitzel | € 7,69 | |||
2 | Paprika | € 2,29 | ||
Tomaten | € 2,29 | |||
Salat | € 0,99 | |||
Champignons | € 4,49 | |||
Gurken | € 1,19 | |||
![]() 6.2. - 19.2.2025 |
1 | ungarische Salami | € 5,99 | |
2 | Speck | € 13,99 | ||
Knacker | € 5,99 | |||
3 | Schinken | € 1,79 | ||
Berger | € 1,79 | |||
4 | Chili | € 13,33 | ||
5 | Wurst | € 8,39 | ||
Debreziner | € 8,39 | |||
![]() 6.2. - 19.2.2025 |
4 | ungarische Salami | € 6,99 | |
Landjäger | € 7,59 | |||
Joghurt | € 0,69 | |||
Erdnussbutter | € 3,29 | |||
Jagdwurst | € 0,99 | |||
5 | Kaffee | € 5,49 | ||
Erdnüsse | € 5,99 | |||
Essig | € 7,03 | |||
Kekse | € 1,89 | |||
Sardinen | € 2,99 | |||
6 | Mineralwasser | € 0,39 | ||
Erdbeeren | € 14,99 | |||
Saft | € 0,31 | |||
Vöslauer | € 0,64 | |||
Capri-Sun | € 0,31 | |||
7 | Coca-Cola | € 0,79 | ||
Fanta | € 0,79 | |||
Sprite | € 0,79 | |||
Mineralwasser | € 0,39 | |||
Limonade | € 0,79 | |||
11 | Staubsauger | € 41,59 |