Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 12.6. - 25.6.2025 |
1 | Schweinefleisch | € 4,49 | |
Red Bull | € 0,95 | |||
Getränk | € 0,95 | |||
Brennpaste | € 1,59 | |||
2 | Käse | € 9,82 | ||
Schinken | € 6,20 | |||
Prosciutto | € 6,20 | |||
Lachs | € 25,49 | |||
Lachsfilet | € 25,49 | |||
3 | Bonboniere | € 14,39 | ||
Kekse | € 13,03 | |||
Merci | € 14,39 | |||
4 | Nutella | € 0,14 | ||
Lasagne | € 4,24 | |||
5 | Mineralwasser | € 0,53 | ||
Limonade | € 0,71 | |||
Saft | € 1,27 | |||
Almdudler | € 0,71 | |||
Happy Day | € 0,71 | |||
![]() 15.6. - 21.6.2025 |
1 | Schweinebauch | € 5,49 | |
Schweinefleisch | € 369,00 | |||
Schweinerippen | € 369,00 | |||
Hackfleisch | € 6,69 | |||
Hähnchenschenkel | € 3,99 | |||
2 | Paprika | € 2,49 | ||
Aprikosen | € 4,49 | |||
Tomaten | € 3,99 | |||
Cherry-Tomaten | € 3,99 | |||
Erdbeeren | € 6,49 | |||
![]() 12.6. - 26.6.2025 |
1 | Eistee | € 0,52 | |
Getränk | € 0,52 | |||
2 | Schinken | € 1,79 | ||
Berger | € 10,99 | |||
3 | Leberkäse | € 6,99 | ||
4 | Käse | € 8,99 | ||
Grillkäse | € 8,99 | |||
Thea | € 0,99 | |||
5 | Butter | € 2,49 | ||
Joghurt | € 0,49 | |||
Sauerrahm | € 1,09 | |||
Topfen | € 1,19 | |||
![]() 10.6. - 11.7.2025 |
2 | Grill | € 12,99 | |
![]() 5.6. - 30.6.2025 |
1 | Eiswürfelmaschine | € 329,00 |