Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 15.5. - 21.5.2025 |
1 | Bratwurst | € 5,69 | |
Schweinebauch | € 6,90 | |||
Schweinefleisch | € 6,90 | |||
Mineralwasser | € 0,47 | |||
Joghurt | € 0,49 | |||
2 | Milch | € 0,99 | ||
Kaffee | € 0,99 | |||
Bier | € 0,66 | |||
Brot | € 3,49 | |||
Milchreis | € 0,66 | |||
3 | Paprika | € 2,79 | ||
Zitronen | € 0,79 | |||
Tomaten | € 2,49 | |||
Cherry-Tomaten | € 2,49 | |||
Radieschen | € 1,19 | |||
4 | Käse | € 3,49 | ||
Wurst | € 3,49 | |||
Halloumi | € 2,99 | |||
Grillkäse | € 2,99 | |||
Schärdinger | € 1,49 | |||
5 | Käse | € 1,39 | ||
Joghurt | € 1,69 | |||
Grissini | € 1,49 | |||
Backwaren | € 1,99 | |||
Rizinusöl | € 3,49 | |||
![]() 12.3. - 11.6.2025 |
1 | Käse | € 6,99 | |
Kaffee | € 16,99 | |||
Milka | € 4,29 | |||
Nespresso | € 2,59 | |||
Rapsöl | € 1,99 |