Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.5. - 27.5.2025 |
1 | Käse | € 1,29 | |
Coca-Cola | € 1,19 | |||
Fanta | € 1,19 | |||
Sprite | € 1,19 | |||
Bananen | € 1,69 | |||
2 | Käse | € 3,99 | ||
Zott Monte | € 1,79 | |||
Mascarpone | € 3,99 | |||
Milchschnitte | € 1,49 | |||
Joghurt | € 0,63 | |||
3 | Tomaten | € 2,49 | ||
Cherry-Tomaten | € 2,49 | |||
Kartoffeln | € 3,49 | |||
Eisbergsalat | € 1,29 | |||
Wassermelone | € 1,49 | |||
4 | Schweinefleisch | € 1,79 | ||
Rindfleisch | € 15,99 | |||
Schinken | € 1,99 | |||
Hackfleisch | € 3,99 | |||
Hendl | € 7,99 | |||
5 | Bratwurst | € 3,99 | ||
Käse | € 2,19 | |||
Wurst | € 1,59 | |||
Kaffee | € 9,49 | |||
Schinken | € 2,79 | |||
![]() 12.3. - 11.6.2025 |
1 | Käse | € 6,99 | |
Kaffee | € 16,99 | |||
Milka | € 4,29 | |||
Nespresso | € 2,59 | |||
Rapsöl | € 1,99 |