Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 20.3. - 26.3.2025 |
1 | Schokolade | € 1,32 | |
Pralinen | € 3,29 | |||
Milka | € 1,32 | |||
Mineralwasser | € 0,47 | |||
M&M's | € 2,59 | |||
2 | Käse | € 2,79 | ||
Zott Monte | € 1,34 | |||
Joghurt | € 1,29 | |||
Eistee | € 0,99 | |||
Hackfleisch | € 3,99 | |||
3 | Bananen | € 1,99 | ||
Zitronen | € 1,69 | |||
Tomaten | € 1,99 | |||
Cherry-Tomaten | € 1,99 | |||
Eisbergsalat | € 1,19 | |||
4 | Schweinebauch | € 6,99 | ||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Rindfleisch | € 8,99 | |||
Schinken | € 1,79 | |||
Hendl | € 4,49 | |||
5 | Käse | € 2,49 | ||
Wurst | € 1,39 | |||
Schinken | € 2,99 | |||
Grillkäse | € 2,49 | |||
Berger | € 2,99 | |||
![]() 12.3. - 11.6.2025 |
1 | Käse | € 6,99 | |
Kaffee | € 16,99 | |||
Milka | € 4,29 | |||
Nespresso | € 2,59 | |||
Rapsöl | € 1,99 |