Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.5. - 28.5.2025 |
1 | Käse | € 1,45 | |
Bier | € 0,64 | |||
Waschpulver | € 19,49 | |||
Persil | € 19,49 | |||
Heißluftfritteuse | € 39,99 | |||
4 | Avocado | € 1,59 | ||
Bier | € 0,64 | |||
Limonade | € 0,54 | |||
Obstgarten | € 0,59 | |||
Mirinda | € 0,54 | |||
5 | Leberkäse | € 2,59 | ||
Bratwurst | € 3,99 | |||
Käse | € 8,99 | |||
Pralinen | € 3,19 | |||
Grillkäse | € 2,29 | |||
6 | Wein | € 7,49 | ||
Bier | € 14,80 | |||
Vodka | € 14,99 | |||
Shampoo | € 3,99 | |||
Weißwein | € 7,49 | |||
8 | Käse | € 2,99 | ||
Torte | € 4,79 | |||
Kaffee | € 10,99 | |||
Caffè Crema | € 10,99 | |||
Nudeln | € 1,99 | |||
![]() 15.5. - 21.5.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,67 | |
Fanta | € 0,67 | |||
Kaffee | € 16,99 | |||
Caffè Crema | € 16,99 | |||
Bier | € 13,80 | |||
4 | Käse | € 1,49 | ||
Fanta | € 0,67 | |||
Bier | € 8,28 | |||
Garnelen | € 2,49 | |||
Limonade | € 0,67 | |||
5 | Käse | € 5,99 | ||
Wurst | € 3,49 | |||
Mineralwasser | € 0,99 | |||
Gouda | € 5,99 | |||
Joghurt | € 1,19 | |||
6 | Weichspüler | € 1,79 | ||
Waschmittel | € 8,99 | |||
Toilettenpapier | € 7,49 | |||
Waschmittel Flüssig | € 11,99 | |||
7 | Käse | € 1,09 | ||
Butter | € 1,99 | |||
Joghurt | € 0,39 | |||
Buttermilch | € 0,59 | |||
![]() |
1 | Oberfräse | € 149,00 | |
4 | Kabeltrommel | € 49,99 | ||
Mähroboter | € 39,99 | |||
5 | Hochdruckreiniger | € 79,99 | ||
Gewächshaus | € 32,99 | |||
Schlauchwagen | € 32,99 | |||
Blumenkasten | € 12,99 | |||
7 | Oberfräse | € 149,00 |