Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 30.4. - 6.5.2025 |
1 | Bratwurst | € 6,49 | |
Avocado | € 0,86 | |||
Baguette | € 1,59 | |||
Hose | € 11,99 | |||
Smart TV | € 229,00 | |||
4 | Bratwurst | € 1,49 | ||
Zitronen | € 0,39 | |||
Limonade | € 0,44 | |||
Mirinda | € 1,19 | |||
Pepsi | € 1,19 | |||
5 | Bratwurst | € 6,49 | ||
Schinken | € 2,79 | |||
Kochschinken | € 2,49 | |||
Lachs | € 5,39 | |||
Räucherlachs | € 5,39 | |||
6 | Käse | € 1,49 | ||
Gouda | € 6,99 | |||
Joghurt | € 2,99 | |||
Burrata | € 2,99 | |||
Orangensaft | € 3,29 | |||
7 | Schnitzel | € 3,99 | ||
Pizza | € 3,39 | |||
Chicken Nuggets | € 3,29 | |||
![]() 24.4. - 30.4.2025 |
1 | Bier | € 14,00 | |
Chips | € 1,34 | |||
Spargel | € 2,99 | |||
Alkohol | € 14,00 | |||
Faltpavillon | € 84,99 | |||
4 | Wurst | € 1,09 | ||
Bier | € 4,44 | |||
Weichspüler | € 4,49 | |||
Waschmittel | € 17,99 | |||
Waschpulver | € 17,99 | |||
5 | Käse | € 2,99 | ||
Torte | € 8,99 | |||
Schokolade | € 1,19 | |||
Speck | € 3,89 | |||
Balisto | € 2,49 | |||
6 | Käse | € 7,99 | ||
Schinken | € 1,99 | |||
Schärdinger | € 2,99 | |||
Knacker | € 4,99 | |||
7 | Rama | € 1,79 | ||
Bier | € 14,00 | |||
Listerine | € 2,99 | |||
Chips | € 1,34 | |||
Felix | € 2,99 | |||
![]() |
2 | Lavendel | € 2,49 | |
Pelargonie | € 5,99 | |||
Oleander | € 4,99 | |||
3 | Paprika | € 1,79 | ||
Zucchini | € 1,79 | |||
Tomaten | € 1,79 | |||
Feigen | € 19,99 | |||
Pelargonie | € 3,49 | |||
4 | Rosmarin | € 2,79 | ||
Blumenerde | € 5,49 | |||
Minze | € 2,79 | |||
![]() |
4 | Wurst | € 2,29 | |
Prosciutto | € 22,99 | |||
Carpaccio | € 3,99 | |||
Grissini | € 1,69 | |||
5 | Wurst | € 3,49 | ||
Schinken | € 1,79 | |||
Jamón Serrano | € 1,79 | |||
Antipasti | € 3,49 | |||
6 | Käse | € 2,99 | ||
Cheddar | € 2,99 | |||
7 | Käse | € 14,99 | ||
Butter | € 3,49 | |||
Tête de Moine | € 14,99 | |||
8 | Lachs | € 8,49 | ||
Räucherlachs | € 8,49 | |||
Carpaccio | € 4,49 |