Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 20.3. - 26.3.2025 |
1 | Bier | € 0,72 | |
Limonade | € 1,29 | |||
Obstgarten | € 0,55 | |||
Gösser | € 0,72 | |||
Hendl | € 3,99 | |||
4 | Sekt | € 0,99 | ||
Kaffee | € 6,24 | |||
Gurken | € 0,49 | |||
Nescafé | € 6,24 | |||
Hendl | € 3,99 | |||
5 | Wein | € 2,99 | ||
Käse | € 1,69 | |||
Wurst | € 6,49 | |||
Mineralwasser | € 0,99 | |||
Knabber Nossi | € 4,99 | |||
6 | Cif | € 1,89 | ||
Weichspüler | € 3,49 | |||
Wäscheparfüm | € 7,99 | |||
Waschmittel | € 17,99 | |||
Toilettenpapier | € 9,99 | |||
7 | Paprika | € 1,69 | ||
Baguette | € 0,89 | |||
Kartoffeln | € 1,99 | |||
Heidelbeeren | € 2,49 | |||
Gurken | € 0,49 | |||
![]() |
4 | Wurst | € 2,29 | |
Prosciutto | € 22,99 | |||
Carpaccio | € 3,99 | |||
Grissini | € 1,69 | |||
5 | Wurst | € 3,49 | ||
Schinken | € 1,79 | |||
Jamón Serrano | € 1,79 | |||
Antipasti | € 3,49 | |||
6 | Käse | € 2,99 | ||
Cheddar | € 2,99 | |||
7 | Käse | € 14,99 | ||
Butter | € 3,49 | |||
Tête de Moine | € 14,99 | |||
8 | Lachs | € 8,49 | ||
Räucherlachs | € 8,49 | |||
Carpaccio | € 4,49 |