Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 17.7. - 23.7.2025 |
1 | Käse | € 4,19 | |
Kaffee | € 16,99 | |||
Caffè Crema | € 16,99 | |||
Socken | € 5,99 | |||
Magnum | € 3,24 | |||
5 | Käse | € 7,99 | ||
Schinken | € 2,59 | |||
Landjäger | € 3,49 | |||
Skyr | € 1,79 | |||
Knacker | € 5,49 | |||
6 | Käse | € 2,79 | ||
Ananas | € 0,89 | |||
Zucchini | € 1,79 | |||
Tomaten | € 1,99 | |||
Burrata | € 2,79 | |||
7 | Schweinefleisch | € 5,99 | ||
Steak | € 13,99 | |||
Rindfleisch | € 13,99 | |||
Lachs | € 4,99 | |||
Hackfleisch | € 6,79 | |||
8 | Ananas | € 0,89 | ||
Rindfleisch | € 1,49 | |||
Schinken | € 1,24 | |||
Magnum | € 3,24 | |||
Milchreis | € 0,49 | |||
![]() 10.7. - 16.7.2025 |
1 | Actimel | € 3,59 | |
Bier | € 13,80 | |||
Schweinefleisch | € 4,49 | |||
Joghurt | € 0,47 | |||
Heidelbeeren | € 2,29 | |||
4 | Cabanossi | € 3,49 | ||
5 | Käse | € 1,79 | ||
Wurst | € 1,79 | |||
Olivenöl | € 6,99 | |||
Lachs | € 5,99 | |||
Rapsöl | € 1,99 | |||
6 | Aprikosen | € 4,99 | ||
Kartoffeln | € 3,49 | |||
Heidelbeeren | € 2,29 | |||
Wassermelone | € 1,29 | |||
Gurken | € 0,79 | |||
7 | Schweinebauch | € 4,49 | ||
Schweinefleisch | € 4,49 | |||
Steak | € 7,99 | |||
Garnelen | € 2,39 | |||
Kaninchenfleisch | € 14,99 | |||
![]() 1.7. - 31.7.2025 |
1 | Gartenpumpe | € 99,99 | |
Plasmaschneider | € 169,00 | |||
4 | Tasche | € 49,99 | ||
Kabeltrommel | € 49,99 | |||
Arbeitshose | € 12,99 | |||
5 | Gartenpumpe | € 179,00 | ||
Plasmaschneider | € 169,00 | |||
6 | Rasenmäher | € 49,99 | ||
Hochdruckreiniger | € 129,00 | |||
Gartenpumpe | € 99,99 |