Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
20.1. - 29.1.2025 |
1 | Kaffee | € 6,99 | |
Toilettenpapier | € 1,79 | |||
Rindfleisch | € 9,99 | |||
Red Bull | € 0,99 | |||
Mango | € 1,00 | |||
2 | Milch | € 2,89 | ||
Käse | € 2,89 | |||
Wurst | € 1,19 | |||
Joghurt | € 1,99 | |||
Frankfurter | € 6,99 | |||
3 | Actimel | € 2,99 | ||
Milchschnitte | € 1,59 | |||
Joghurt | € 0,89 | |||
Brötchen | € 2,99 | |||
Ehrmann | € 0,99 | |||
4 | Paprika | € 1,00 | ||
Zitronen | € 1,00 | |||
Chinakohl | € 1,00 | |||
5 | Chips | € 1,79 | ||
Alpro | € 1,69 | |||
Kekse | € 1,99 | |||
Nimm 2 | € 1,29 | |||
Balisto | € 2,49 | |||
19.1. - 2.2.2025 |
1 | Wein | € 2,25 | |
Käse | € 9,99 | |||
Kaffee | € 5,99 | |||
Schinken | € 9,99 | |||
Mango | € 1,00 |