Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 20.3. - 26.3.2025 |
1 | Käse | € 1,49 | |
Kaffee | € 15,99 | |||
Barilla | € 0,99 | |||
Bier | € 14,80 | |||
Rindfleisch | € 11,99 | |||
2 | Trauben | € 1,99 | ||
Äpfel | € 1,49 | |||
Gurken | € 1,00 | |||
3 | Bratwurst | € 2,99 | ||
Wurst | € 2,99 | |||
Speck | € 2,99 | |||
Steak | € 27,99 | |||
Rindfleisch | € 27,99 | |||
4 | Baguette | € 1,99 | ||
Salat | € 2,99 | |||
Brötchen | € 0,79 | |||
5 | Käse | € 2,49 | ||
Zott Monte | € 1,79 | |||
Joghurt | € 1,99 | |||
Schärdinger | € 1,33 | |||
Grana Padano | € 5,99 | |||
![]() 14.3. - 30.3.2025 |
1 | Wein | € 7,99 | |
Käse | € 2,99 | |||
Red Bull | € 0,99 | |||
Weißwein | € 7,99 | |||
Prosecco | € 4,99 |