Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 6.2. - 12.2.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,99 | |
Wurst | € 2,49 | |||
Kaffee | € 10,99 | |||
Bier | € 14,80 | |||
Segafredo | € 10,99 | |||
2 | Paprika | € 1,00 | ||
Zitronen | € 0,99 | |||
Tasse | € 1,99 | |||
3 | Speck | € 2,99 | ||
Steak | € 27,99 | |||
Rindfleisch | € 27,99 | |||
Hüftsteak | € 27,99 | |||
5 | Käse | € 1,69 | ||
Pizza | € 3,99 | |||
Gouda | € 3,99 | |||
Joghurt | € 1,39 | |||
Skyr | € 1,39 | |||
6 | Pizza | € 3,99 | ||
Honig | € 7,49 | |||
Chicken Nuggets | € 5,99 | |||
Iglo | € 5,99 | |||
![]() 31.1. - 16.2.2025 |
1 | Milch | € 1,19 | |
Wein | € 11,99 | |||
Käse | € 2,59 | |||
Barilla | € 1,79 | |||
Olivenöl | € 12,99 |