Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 13.2. - 19.2.2025 |
1 | Käse | € 1,93 | |
Kaffee | € 15,99 | |||
Bier | € 14,80 | |||
Chips | € 1,39 | |||
Hackfleisch | € 3,99 | |||
2 | Äpfel | € 2,49 | ||
Tasse | € 1,49 | |||
Salat | € 1,00 | |||
Orangen | € 2,29 | |||
3 | Schweinefleisch | € 11,99 | ||
Schinken | € 1,49 | |||
Prosciutto | € 1,99 | |||
Landjäger | € 4,49 | |||
Schweinefilet | € 11,99 | |||
4 | Brot | € 1,79 | ||
Kornspitz | € 0,66 | |||
Backwaren | € 1,79 | |||
5 | Käse | € 2,69 | ||
Blätterteig | € 2,49 | |||
Milchschnitte | € 1,59 | |||
Joghurt | € 0,89 | |||
![]() 6.2. - 12.2.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,99 | |
Wurst | € 2,49 | |||
Kaffee | € 10,99 | |||
Bier | € 14,80 | |||
Segafredo | € 10,99 | |||
2 | Paprika | € 1,00 | ||
Zitronen | € 0,99 | |||
Tasse | € 1,99 | |||
3 | Speck | € 2,99 | ||
Steak | € 27,99 | |||
Rindfleisch | € 27,99 | |||
Hüftsteak | € 27,99 | |||
5 | Käse | € 1,69 | ||
Pizza | € 3,99 | |||
Gouda | € 3,99 | |||
Joghurt | € 1,39 | |||
Skyr | € 1,39 | |||
6 | Pizza | € 3,99 | ||
Honig | € 7,49 | |||
Chicken Nuggets | € 5,99 | |||
Iglo | € 5,99 | |||
![]() 31.1. - 16.2.2025 |
1 | Milch | € 1,19 | |
Wein | € 11,99 | |||
Käse | € 2,59 | |||
Barilla | € 1,79 | |||
Olivenöl | € 12,99 |