Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 17.7. - 23.7.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,99 | |
Barilla | € 0,99 | |||
Butter | € 2,39 | |||
Bier | € 13,80 | |||
Schweinefleisch | € 10,99 | |||
2 | Paprika | € 1,00 | ||
Nektarinen | € 2,99 | |||
Gurken | € 0,89 | |||
Johannisbeeren | € 2,99 | |||
Rote Johannisbeeren | € 2,99 | |||
3 | Leberkäse | € 2,19 | ||
Baguette | € 1,39 | |||
Schinken | € 1,49 | |||
Knabber Nossi | € 4,99 | |||
Backwaren | € 1,39 | |||
4 | Brot | € 1,49 | ||
Kornspitz | € 0,66 | |||
Backwaren | € 2,49 | |||
5 | Milch | € 1,69 | ||
Käse | € 1,99 | |||
Rama | € 1,99 | |||
Gouda | € 1,39 | |||
Joghurt | € 0,49 | |||
![]() 10.7. - 16.7.2025 |
1 | Actimel | € 1,49 | |
Bier | € 16,99 | |||
Schweinefleisch | € 4,99 | |||
Heidelbeeren | € 3,99 | |||
Gelierzucker | € 0,99 | |||
2 | Zucchini | € 1,99 | ||
Johannisbeeren | € 2,99 | |||
Rote Johannisbeeren | € 2,99 | |||
Melone | € 1,99 | |||
3 | Steak | € 9,99 | ||
Schinken | € 2,24 | |||
Prosciutto | € 2,24 | |||
Berger | € 1,49 | |||
Wurstsalat | € 1,99 | |||
4 | Bier | € 0,64 | ||
Backwaren | € 3,29 | |||
5 | Käse | € 2,99 | ||
Zott Monte | € 1,19 | |||
Milchschnitte | € 1,49 | |||
Joghurt | € 1,26 | |||
Grillkäse | € 2,99 | |||
![]() 4.7. - 20.7.2025 |
1 | Käse | € 4,49 | |
Actimel | € 3,29 | |||
Bier | € 1,89 | |||
Toilettenpapier | € 4,79 | |||
Katzenfutter | € 1,29 |