Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte |
---|---|---|
9.12. - 15.12.2024 |
||
1 | Chips, Kerze, Kartoffeln, Orangen, Felix | |
2 | Brokkoli, Cherry-Tomaten, Brötchen, Heidelbeeren | |
3 | Zott Monte, Steak, Rinderfilet, Rindfleisch, Pizzateig | |
4 | Baguette | |
5 | Barolo, Berliner Luft, Rotwein, Primitivo, London Dry Gin | |
2.12. - 8.12.2024 |
||
1 | Coca-Cola, Dallmayr Prodomo, Mandarinen, Dallmayr, Zipfer | |
2 | Äpfel, Schweinefleisch, Tasse, Kantwurst | |
3 | Butterschmalz, Scotch Whisky, Johnnie Walker, Julius Meinl, Kozel | |
4 | Wurst, Tomaten, Schinken, Gouda, Räucherlachs | |
5 | Eierlikör, Whiskey, Vodka, Jameson, Glühwein | |
22.11. - 8.12.2024 |
||
1 | Milch, Wein, Käse, Barilla, Butter | |
6.12. - 22.12.2024 |
||
1 | Nutella, Kräuterlikör, Jacobs, Baileys, Likör |