Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 28.4. - 3.5.2025 |
1 | Bier | € 14,80 | |
Schweinebraten | € 6,99 | |||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Schweinenacken | € 6,99 | |||
Zipfer | € 14,80 | |||
2 | Käse | € 4,99 | ||
Kaffee | € 7,32 | |||
Salat | € 1,00 | |||
Knorr | € 0,92 | |||
Julius Meinl | € 8,99 | |||
3 | Coca-Cola | € 0,67 | ||
Fanta | € 0,67 | |||
Sprite | € 0,67 | |||
Ariel | € 19,99 | |||
Toilettenpapier | € 2,99 | |||
4 | Käse | € 4,99 | ||
Kaffee | € 7,32 | |||
Salat | € 1,00 | |||
Knorr | € 0,92 | |||
Julius Meinl | € 8,99 | |||
5 | Coca-Cola | € 0,67 | ||
Fanta | € 0,67 | |||
Sprite | € 0,67 | |||
Ariel | € 19,99 | |||
Toilettenpapier | € 2,99 | |||
![]() 31.3. - 10.5.2025 |
1 | Sonnenschirm | € 399,20 | |
Tisch | € 1.999,20 | |||
Grill | € 594,15 | |||
Gasgrill | € 594,15 | |||
2 | Tisch | € 199,20 | ||
Sitzauflage | € 199,20 | |||
Regal | € 59,92 | |||
Sessel | € 199,20 | |||
3 | Tisch | € 35,92 | ||
Stuhl | € 35,92 | |||
Gartenmöbel | € 169,00 | |||
4 | Sitzkissen | € 8,99 | ||
5 | Tisch | € 599,20 | ||
Gartenmöbel | € 1.099,00 |