Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.4. - 26.4.2025 |
1 | Bier | € 0,64 | |
Schweinebraten | € 6,99 | |||
Schweinefleisch | € 6,99 | |||
Tefal | € 139,50 | |||
Zipfer | € 0,64 | |||
2 | Kaffee | € 7,99 | ||
Jacobs | € 7,99 | |||
Joghurt | € 0,59 | |||
Obstgarten | € 0,59 | |||
Frankfurter | € 6,99 | |||
3 | Coca-Cola | € 0,67 | ||
Fanta | € 0,67 | |||
Sprite | € 0,67 | |||
Waschmittel | € 19,99 | |||
Toilettenpapier | € 7,79 | |||
4 | Schweinebauch | € 7,99 | ||
Schweinefleisch | € 10,49 | |||
Steak | € 7,99 | |||
Hendl | € 8,99 | |||
Hühnerfilet | € 8,99 | |||
5 | Leberkäse | € 8,99 | ||
Bratwurst | € 7,99 | |||
Käse | € 1,69 | |||
Wurst | € 5,99 | |||
Schinken | € 1,29 | |||
![]() 31.3. - 10.5.2025 |
1 | Sonnenschirm | € 399,20 | |
Tisch | € 1.999,20 | |||
Grill | € 594,15 | |||
Gasgrill | € 594,15 | |||
2 | Tisch | € 199,20 | ||
Sitzauflage | € 199,20 | |||
Regal | € 59,92 | |||
Sessel | € 199,20 | |||
3 | Tisch | € 35,92 | ||
Stuhl | € 35,92 | |||
Gartenmöbel | € 169,00 | |||
4 | Sitzkissen | € 8,99 | ||
5 | Tisch | € 599,20 | ||
Gartenmöbel | € 1.099,00 |