Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 12.5. - 17.5.2025 |
1 | Bier | € 14,85 | |
Schweinebauch | € 5,99 | |||
Schweinebraten | € 5,99 | |||
Schweinefleisch | € 5,99 | |||
Rinderfilet | € 44,99 | |||
2 | Schweinebauch | € 7,99 | ||
Schweinebraten | € 8,99 | |||
Schweinefleisch | € 1,65 | |||
Schweinerippen | € 1,65 | |||
Steak | € 13,99 | |||
3 | Flanksteak | € 16,49 | ||
Schnitzel | € 5,29 | |||
Schweinefleisch | € 10,99 | |||
Steak | € 14,99 | |||
Rinderbraten | € 14,99 | |||
4 | Butterschmalz | € 29,99 | ||
Hendl | € 8,99 | |||
S-BUDGET | € 3,99 | |||
Fleischspieße | € 8,99 | |||
Hühnerfilet | € 8,99 | |||
5 | Leberkäse | € 1,29 | ||
Bratwurst | € 8,99 | |||
Wurst | € 8,99 | |||
Schinken | € 2,29 | |||
Käsekrainer | € 3,69 | |||
![]() 12.5. - 14.6.2025 |
1 | Sonnenschirm | € 249,00 | |
Tisch | € 1.799,00 | |||
Sessel | € 1.799,00 | |||
Grill | € 499,80 | |||
Gasgrill | € 499,80 | |||
2 | Tisch | € 169,00 | ||
Hängesessel | € 299,20 | |||
Stuhl | € 135,20 | |||
3 | Tisch | € 199,00 | ||
Sessel | € 199,00 | |||
Kissen | € 479,20 | |||
4 | Tisch | € 599,20 | ||
5 | Tisch | € 1.439,20 | ||
Sessel | € 1.439,20 | |||
Gartenmöbel | € 1.099,00 |