Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 30.4. - 7.5.2025 |
1 | Coca-Cola | € 0,67 | |
Fanta | € 0,67 | |||
Sprite | € 0,67 | |||
Zucker | € 0,99 | |||
Tomaten | € 2,99 | |||
2 | Rama Cremefine | € 0,96 | ||
Rama | € 0,96 | |||
Joghurt | € 0,99 | |||
Eiskaffee | € 1,52 | |||
Kochsahne | € 0,96 | |||
3 | Trauben | € 1,99 | ||
Kartoffeln | € 2,99 | |||
Wassermelone | € 1,99 | |||
Spargel | € 4,99 | |||
Gurken | € 2,49 | |||
4 | Wurst | € 1,19 | ||
Schnitzel | € 8,99 | |||
Schweinefleisch | € 8,90 | |||
Rindfleisch | € 14,99 | |||
Schweinekotelett | € 8,90 | |||
5 | Käse | € 2,49 | ||
Landjäger | € 2,99 | |||
Schärdinger | € 1,99 | |||
![]() 12.3. - 11.6.2025 |
1 | Käse | € 6,99 | |
Kaffee | € 16,99 | |||
Milka | € 4,29 | |||
Nespresso | € 2,59 | |||
Rapsöl | € 1,99 |