Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 17.4. - 23.4.2025 |
1 | Kaffee | € 3,49 | |
Barilla | € 1,59 | |||
Butter | € 2,13 | |||
Bier | € 14,80 | |||
Hackfleisch | € 6,99 | |||
2 | Äpfel | € 2,49 | ||
Radieschen | € 1,00 | |||
Erdbeeren | € 1,99 | |||
Gurken | € 1,00 | |||
3 | Schinken | € 1,59 | ||
Berger | € 1,59 | |||
4 | Backwaren | € 2,49 | ||
Osterlamm | € 3,99 | |||
5 | Milch | € 1,69 | ||
Käse | € 1,99 | |||
Actimel | € 1,49 | |||
Milchschnitte | € 1,49 | |||
Joghurt | € 0,44 | |||
![]() 10.4. - 16.4.2025 |
1 | Milch | € 1,39 | |
Kaffee | € 12,49 | |||
Bier | € 16,99 | |||
Olivenöl | € 6,99 | |||
Radieschen | € 0,64 | |||
2 | Trauben | € 1,99 | ||
Äpfel | € 1,49 | |||
Tasse | € 1,79 | |||
Gurken | € 1,00 | |||
3 | Rindfleisch | € 4,49 | ||
Schinken | € 1,49 | |||
Berger | € 1,99 | |||
4 | Stollen | € 4,99 | ||
Brot | € 2,19 | |||
Brötchen | € 0,46 | |||
Toastbrot | € 2,99 | |||
Backwaren | € 0,64 | |||
5 | Käse | € 3,99 | ||
Mascarpone | € 3,99 | |||
Joghurt | € 1,26 | |||
Schärdinger | € 1,26 | |||
Skyr | € 1,49 | |||
![]() 11.4. - 27.4.2025 |
1 | Käse | € 3,29 | |
Kaffee | € 13,99 | |||
Barilla | € 0,79 | |||
Butter | € 2,99 | |||
Thunfisch | € 2,79 |