Die Flugblätter müssen nicht in allen Filialen gelten.
Flugblatt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 8.5. - 21.5.2025 |
1 | Blumenstrauß | € 29,99 | |
4 | Käse | € 6,99 | ||
Barilla | € 0,99 | |||
Bier | € 10,90 | |||
Gouda | € 6,99 | |||
Limonade | € 0,64 | |||
5 | Bier | € 0,99 | ||
Schweinebraten | € 7,99 | |||
Schweinefleisch | € 8,99 | |||
Steak | € 8,99 | |||
Hackfleisch | € 3,99 | |||
6 | Wurst | € 1,69 | ||
Schweinebraten | € 6,99 | |||
Schweinefleisch | € 2,99 | |||
Schinken | € 2,29 | |||
Hendl | € 3,99 | |||
7 | Wein | € 7,99 | ||
Riesling | € 5,62 | |||
Rotwein | € 4,87 | |||
Primitivo | € 4,87 | |||
Weißwein | € 7,99 | |||
![]() 16.3. - 4.6.2025 |
8 | Alkohol | € 59,90 | |
9 | Alkohol | € 55,90 | ||
Whisky | € 55,90 | |||
10 | London Dry Gin | € 24,99 | ||
Gin | € 24,99 | |||
Alkohol | € 24,99 | |||
11 | Vodka | € 28,99 | ||
Alkohol | € 28,99 | |||
12 | Blended Scotch Whisky | € 36,90 | ||
Scotch Whisky | € 36,90 | |||
Alkohol | € 36,90 | |||
Whisky | € 36,90 |